- FKK-Appartements
- Ferienhäuser
- FKK - Hotels
- All inclusive Hotels
- Landhäuser
- Familienhotels - Pensionen
- Mobilheime
- Kreuzfahrten mit Motorseglern
- Hotels
- Ferienanlagen
Wassertemperatur in Kroatien
Die Wassertemperatur in der kroatischen Adria beträgt in den Sommer Monaten ca. 24 Grad. Die Wassertemperatur steigt in den seichten Buchten jedoch an und kann je nach Wassertiefe ansteigen. Je seichter eine Bucht je Wärmer das Wasser. Auch spielt die Windrichtung eine Rolle. Kommt der Wind vom Meer, treibt er das aufgewärmte Oberflächenwasser an den Strand. Weht der Wind jedoch in die offene See hinaus , treibt er warmes Wasser weg und kühleres Wasser strömt aus der Tiefe nach. In den Sommermonaten spielt das jedoch kaum eine Rolle da bei hohen Lufttemperaturen jede Abkühlung recht ist.
Aktuelle Wassertemperaturen und Wetter
Die Aktuellen Wassertemperaturen entsprechen den Durchschnitt der letzen Jahren. Weiter unten ist eine Tabelle mit den Wassertemperaturen der jeweiligen Kroatien-Urlaubsorte mit den zu erwarteten Temperaturen.

Beispiele für sommerliche Wassertemperaturen in Kroatien
Angaben in °C, auf ganze Zahlen gerundet und ein Mittel von Höchsttemperaturen aus mehreren Jahren
| Wassertemperatur Insel Brac | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Bol | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Donji Humac | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Milna | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Mirca | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Postira | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Supetar | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Sutivan | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Ciovo | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Okrug Gornji | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Cres | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Cres | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Dugi Otok | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Bozava | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Brbinj | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Dragove | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Sali | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Hvar | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Basina | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Hvar | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Ivan Dolac | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Jelsa | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Stari Grad | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Vrboska | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Korcula | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Gradina | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in K-orkula | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Prizba | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Vela Luka | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Krapanj | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Krapanj | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Krk | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Baska | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Cizici | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Dobrinj | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Jurandvor | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Klimno | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Kornic bei Krk | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Krk | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Malinska | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Njivice | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Pinezici | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Punat | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Risika | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Salatic | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Silo | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Soline | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Vrbnik | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur Insel Lastovo | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Insel Prezba | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Ubli | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Lopud | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Insel Lopud | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Lopud | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Losinj | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Artatore | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Mali Losinj | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Nerezine | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Veli Losinj | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Mljet | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Pomena | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Murter | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Betina | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Murter | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Tisno | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Pag | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Gajac | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Jakisnica | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Lun | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Mandre | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Metajna | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Novalja | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Pag | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Potocnica | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Povljana | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Simuni | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Stara Novalja | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Vidalici | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Vlasici | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Pasman | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Zdrelac | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Prvic | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Prvic Luka | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Rab | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Banjol | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Barbat | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Kampor | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Lopar | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Palit | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Rab | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Supetarska Draga | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur Insel Rava | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Rava | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Solta | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Gornje Selo | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Stomorska | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur InselUgljan | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Preko | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Ugljan | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Vir | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Vir | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Insel Vis | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Komiza | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Vis | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Insel Zverinac | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Zverinac | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Inselhüpfen Kvarner Bucht | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Route RB | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Route RR | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur Istrien | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Bale | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Banjole | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Barban | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Barbariga | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Brijuni | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Buje | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Duga Uvala | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Fazana | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Funtana | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Krnica | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Labin | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Liznjan | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Medulin | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Motovun | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Muntic | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Novigrad | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Pazin | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Peroj | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Pjescana Uvala | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Pomer | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Porec | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Premantura | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Pula | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Rabac | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Ravni | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Rovinj | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Savudrija | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Stinjan | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Sveta Marina | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Sveti Lovrec | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Svetvincenat | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Tar - Vabriga | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Umag | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Valbandon | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Vinkuran | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Vodnjan | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Vrsar | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Zminj | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Kreuzfahrt Kvarner Bucht | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Rijeka - Hvar Route R3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Rijeka Route R1 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Rijeka Route R2 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Rijeka Route R7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Sveti Juraj | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur Kreuzfahrt Mittel- und Süddalmatien | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Route D2 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Trogir Route T3 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Kreuzfahrt Nord- und Mitteldalmatien | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in T1 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Trogir Route T1 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur in Trogir Route T2 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Wassertemperatur Kreuzfahrt Süddamatien und Montenegro | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Route D1 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Route D2 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur Kvarner Bucht | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Bribir | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Crikvenica | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Crikvenica - Kacjak | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Crikvenica-Dramalj | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Jadranovo | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Karlobag | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Klenovica | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Lokve | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Lovran | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Moscenicka Draga | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Novi Vinodolski | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Opatija | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Rijeka | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Selce | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Senj | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur in Sveti Juraj | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 12 |
| Wassertemperatur Mitteldalmatien | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. |
| Wassertemperatur in Baska Voda | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Brela | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Drvenik | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Duce | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Gradac | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Kastela | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Makarska | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Mimice | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Nemira (Omis) | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Omis | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Podgora | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Podstrana | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Promajna | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Seget Donji | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Split | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Trilj | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Wassertemperatur in Trogir | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
