- Mobilheime
- Landhäuser
- FKK - Hotels
- FKK-Appartements
- Kreuzfahrten mit Motorseglern
- Familienhotels - Pensionen
- Ferienhäuser
- Ferienanlagen
- Hotels
- All inclusive Hotels
Kroatien in Zahlen
| Amtlicher Name | Republik Kroatien |
| Geografische Geographischen Lage: | Kroatien erstreckt sich von den äußersten Alpenausläufern im Nordwesten bis in die Pannonische Tiefebene und den Ufern der Donau im Osten; der zentrale Teil wird vom Bergmassiv Dinara beherrscht, und der südliche Teil endet an der Adria-Küste. Vom Meer aus grenzt es an Italien, und auf dem Festland grenzt es an Slowenien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. |
| Staatssystem: | Kroatien ist eine parlamentarische Republik mit einem Mehrparteiensystem |
| Bevölkerung: | 4.437.460 |
| Fläche: | Die Festlandfläche beträgt 56.594 km2, die Fläche der territorialen Gewässer beträgt 31.067 km2 |
| Anzahl der Inseln, Klippen und Riffe: | 1.185, die größten Inseln sind Krk und Cres |
| Länge der Küstenlinie: | 5.835 km, davon 4.058 km Küste der Inseln, Klippen und Riffe |
| Hauptstadt: | Zagreb (779.145 Einwohner, 2001)- Wirtschafts-, Verkehrs-, Kultur und akademisches Zentrum des Landes |
| Währung: | Die amtliche Währung in Kroatien ist die Kuna (1 Kuna = 100 Lipa) |
| Klima: | In Kroatien gibt es drei Klimazonen; im Landesinneren überwiegt ein gemäßigt warmes Klima mit Regen, und auf den höchsten Gipfeln ein Regenklima mit Schnee; an der Adriaküste angenehmes mediterranes Klima mit vielen Sonnentagen; die Sommer sind trocken und heiß, die Winter mild und feucht. Durchschnittstemperatur im Landesinneren: Januar von 2 bis 0 ˚C und etwas niedriger in den höchsten Geographischen Lagen über dem Meeresspiegel, August ca. 20 ˚C sowie ca. 12 ˚C auf den höchsten Gipfeln. Durchschnittstemperatur im Küstengebiet: Januar von 5 ˚C bis 9 ˚C, August von 22 bis 25 ˚C, die Meerestemperatur beträgt im Winter 12 ˚C, im Sommer ca. 25 ˚C |
| Nationalparks: | Kroatien hat acht Nationalparks, 4 im Landesinneren (Paklenica, Plitvicer Seen, Risnjak und Nord-Velebit) sowie 4 Nationalparks im Küstengebiet (Brijuni, Kornati, Krka und Mljet) |
| Volkswirtschaft: | BIP pro Einwohner - 8.452 EUR (2007) |
| Gastronomie: | Im Kontinentalgebiet Kroatiens kommen die Feinschmecker auf ihre Kosten, indem sie sich dem gastronomischen Zaubereien der Küche aus Slawonien, Meðimurje, Zagorje, Lika oder Gorski Kotar hingeben. Nur Wenige können den Spezialitäten wie dem slawonischen Kulen, der jungen Pute mit Mlinci, dem Fisch-Paprikasch aus Baranja, den Police aus Lika, dem Magen aus Gorski Kotar, den Fröschen oder anderen verschiedenen Gerichten vom Wild widerstehen. Das mediterrane Kroatien ist eine Quelle leichter und gesunder Ernährung. Dies ist ein Gebiet des Olivenöls, des Lamms der Insel Cres und der Insel Pag, des Pr¹ut aus Istrien und Drni¹, des Pager Käses, der Scampi aus dem Kvarner, der Austern aus Ston, des Fladenbrots aus Vis und Komi¾, des dalmatinischen Fischs und der Krebse, der istrischen Trüffel und Spezialitäten unter der Peka (besondere Feuerstelle). Den Weinliebhabern steht ein reichliches Angebot an den kontinentalen Sorten Traminac, Riesling, Gra¹evina, Burgundac bis hin zu den Weinsorten der Adriaküste Dingac, Postupa, Malvazija, Zlahtina, Teran und Vugava zur Verfügung. |
Preise in Kroatien
| Kaffee | ca. 1,1 - 1,6 Euro |
| Mineralwasser 0,5 l | ca. 1,1 - 1,6 Euro |
| Saft | ca. 1,3 - 2,0 Euro |
| Bier 0,33 l | ca. 1,6 - 2,9 Euro |
| Wein 0,75 l (Qualitätswein mit geografischer Herkunftsetikette) | ca. 1,6 - 2,9 Euro |
| Benzin bleifrei (Eurosuper 1 l) | ca. 1,1 Euro |
| Eurodiesel 1 l | ca. 1,1 Euro |
| Fährkarte pro Auto und Person (Festland-Inseln, eine Richtung) | ca. 21,1 – 63,8 Euro |
| Durchschnittliche Mahlzeit eines Touristen | ca. 9,0 – 15,0 Euro |
| Die Preise sind ungefähr nicht Repräsentativ und können durch aus von den aktuellen Preisen in Kroatien abweichen. | |











